產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
冷卻水循環(huán)裝置 (低溫型)可調(diào)節(jié)的精密PID控制器適用各種冷凝任務(wù)例如:科學(xué)、研究、工業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。型號(hào) : HS-15/20/25/35/45/45H/55/55H
數(shù)顯控制器
RS-232接口等
性能特點(diǎn)
操作簡(jiǎn)便
安全特點(diǎn)
型號(hào) | HS-15 | HS-20 | HS-25 | HS-35 | HS-45 | HS-55 | HS-45H 2) | HS-55H 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 1) (浴液 :乙二醇和水比例:1:1) | 溫度范圍 (℃ / ℉) | -20 ~ 40 / -4 ~ 104 | |||||||
溫度穩(wěn)定度,在15℃ 時(shí), (±℃ / ℉) | 0.2 / 0.36 | ||||||||
制冷功率 (浴液 :乙二醇和水比例:1:1) | 在20℃時(shí) (kw) | 1.45 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 7.1 |
在10℃時(shí) (kw) | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | |
在0℃時(shí) (kw) | 0.86 | 1.15 | 1.1 | 1.7 | 3 | 4.1 | 3 | 4.1 | |
在-10℃時(shí) (kw) | 0.62 | 0.85 | 0.65 | 1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | |
在-20℃時(shí) (kw) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
泵 | 最大流量 (L / min, gal / min) | 40 / 10.57 | 70 / 18.49 | ||||||
最大壓力 (bar / psi) | 3.3 / 47.86 | 6 / 87 | |||||||
尺寸 | 最大填充容積 (L, cu ft) | 13.5 / 0.47 | 25 / 0.88 | 39 /1.37 | |||||
管道直徑 (mm / inch) | 20 / 3/4 | ||||||||
灌注進(jìn)口(Ø, mm / inch) | 120 / 4.7 | ||||||||
外部尺寸 (W×L×H, mm / inch) | 515×715× 835 / 20.3×28.1×32.9 | 550×900×1140 / 21.7×35.4×44.9 | 605×1045×1300 / 23.8×41.4×51.2 | ||||||
凈重 (kg / Ibs) | 91.8 / 202.4 | 92.65 / 204.3 | 141.3 / 310.9 | 146.3 / 321.9 | 168 ±10 / 370 ±22 | 173 ±10 / 381 ±22 | 171 ±10 / 377 ±22 | 176 ±10 / 388 ±22 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 6.5 A | 7.5 A | 9.5 A | 13.5 A | |||||
貨號(hào) | AAH 66011K | AAH 66021K | AAH 66031K | AAH6 6041K | - | - | - | - | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 6 A | 7 A | 7.5 A | 12.5 A | |||||
貨號(hào) | AAH 66012K | AAH6 6022K | AAH 66032K | AAH 66042K | - | - | - | - | |
電源要求 (380V, 60Hz) | 5.5 A | 7 A | 5.5 A | 7 A | |||||
貨號(hào) | - | - | - | - | AAH 66259K | AAH 66469K | AAH 66359K | AAH 66569K | |
電源要求 (380V, 50Hz) | 5 A | 6 A | 5 A | 6 A | |||||
貨號(hào) | - | - | - | - | AAH 66258K | AAH 66468K | AAH 66358K | AAH 66568K |
1) 技術(shù)參數(shù)符合DIN 12876標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品