產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
振蕩培養(yǎng)箱 (堆疊型)控溫范圍廣和大容量特點可以適應(yīng)多種用途的實驗。型號 : ISS-7100/7100R/7200/7200R
最多可堆疊3層,最大限度的節(jié)約實驗室空間
控溫范圍廣和大容量特點可以適應(yīng)多種用途的實驗。
堆疊型優(yōu)點
性能特點
操作簡單
安全特點
Model | ISS-7100 | ISS-7100R | ISS-7200 | ISS-7200R | |
---|---|---|---|---|---|
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 室溫 +10 ~ 80 / 室溫 +18 ~ 176 | 室溫 -20 (最低 4) ~ 80 / 室溫 -36 (最低 7.2) ~ 176 | 室溫 +10 ~ 80 / 室溫 +18 ~ 176 | 室溫 -20 (最低 4) ~ 80 / 室溫 -36 (最低 7.2) ~ 176 |
在37℃時,溫度波動 (±℃ /℉) | 0.1 / 0.18 | ||||
在37℃時,溫度變化 (±℃ /℉) | 0.5 / 0.90 | ||||
制冷量 (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |
振動 | 振動模式 | 圓周軌道式振動 | |||
振動幅度 (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 30 ~ 400 (上部堆疊設(shè)備適用1) : 30 ~ 250) | 30 ~ 300 (上部堆疊設(shè)備適用2) : 30 ~ 200) | |||
振動精度 | ±1% (速度≥100rpm時) / ±1 (速度≤100rpm時) | ||||
定時范圍 | 1分鐘到999小時59分鐘 | ||||
最大承載 (kg / Ibs) | 20 / 44.1 (轉(zhuǎn)速在400 rpm時) 15 / 33.1 (轉(zhuǎn)速在250 rpm時) (堆疊時) 20 / 33.1 (轉(zhuǎn)速在200 rpm時) (堆疊時) | 20 / 44.1 (轉(zhuǎn)速在300 rpm時) 15 / 33.1 (轉(zhuǎn)速在200 rpm時) (堆疊時) 20 / 33.1 (轉(zhuǎn)速在150 rpm時) (堆疊時) | |||
尺寸 | 內(nèi)部容積 (L / cu ft) | 198 / 7.0 | |||
平臺尺寸 (W×D) (mm / inch) | 755x520 / 29.7x20.5 | ||||
內(nèi)部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 809×624×393 / 31.9×24.6×15.5 | ||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 1310x996×755 / 51.6x39.2x29.7 | ||||
凈重 (Kg / lbs) | 365 / 804.7 | 375 / 826.7 | 365 / 804.7 | 375 / 826.7 | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 3.7A | 5.6A | 3.7A | 5.6A | |
貨號 | AAH238132K | AAH238232K | AAH239132K | AAH239232K |
※ 溫度的變化會引起自動除霜(適用ISS-7100R/ISS-7200R) ※ 為FDA項下注冊公司,產(chǎn)品在FDA注冊。
※ 在自動除霜期間,溫度數(shù)據(jù)(波動、變化)是不包括這些參數(shù)值的。
※ 在自動除霜時,可能會引起溫度變化。
1) 主機尺寸包括腳輪
2) 底座和主機都可以堆疊