產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
在進(jìn)行PCR實(shí)驗(yàn)之前,帶定時(shí)控制功能的紫外燈可以有效對試劑和儀器設(shè)備進(jìn)行凈化處理。型號 :254nm的紫外燈可有效殺菌。(使用壽命:8000小時(shí))在工作站內(nèi)頂部裝有防眩暈的熒光燈,大程度的減少陰影和緩解眼部疲勞。紫外消毒通風(fēng)柜
性能特點(diǎn)
操作簡單紫外消毒通風(fēng)柜
安全特點(diǎn)紫外消毒通風(fēng)柜
型號 | UVC-01 | UVC-11 | UVC-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | 強(qiáng)度 | 熒光燈 (Lux) | >800 | >900 | >1000 | |||
紫外線密度 (? / ?) | 300 ± 10% | 350 ± 10% | 300 ± 20% | |||||
功率 | 熒光燈 (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | ||||
紫外燈 (w) | 8×1ea | 15×1ea | 20×1ea | |||||
材料 | 工作臺面 | 304不銹鋼 | ||||||
窗(前,側(cè)/后) | 5 mm厚丙烯酸樹脂(清潔型) | |||||||
尺寸 | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 433×500×468 / 17.0×19.7×18.4 | 583×500×468 / 23×19.7×18.4 | 880×500×468 / 34.6×19.7×18.4 | ||||
外部尺寸 (mm / inch) | 450×509×610 / 17.7×20×24 | 600×509×610 / 23.6×20×24 | 900×509×610 / 35.4×20×24 | |||||
凈重 (主機(jī)) (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 17.5 / 38.6 | 20 / 44.1 | |||||
電源要求 (230V) | 60Hz, 0.1A | 50Hz, 0.1A | 60Hz, 0.2A | 50Hz, 0.2A | 60Hz, 0.3A | 50Hz, 0.3A | ||
貨號 | AAHB4001K | AAHB4002K | AAHB4011K | AAHB4012K | AAHB4021K | AAHB4022K | ||
電源要求 (120V) | 60Hz, 0.2A | 60Hz, 0.4A | 60Hz, 0.6A | |||||
貨號 | AAHB4003U | AAHB4013U | AAHB4013U |
操作簡單紫外消毒通風(fēng)柜
安全特點(diǎn)紫外消毒通風(fēng)柜
相關(guān)產(chǎn)品